威廉希尔
设为首页    |   加入收藏
通知公告
当前位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文

willhill官方网站2024届推免工作员工成绩公示

发布日期:2023年09月06日 11:34 点击数:

根据《威廉希尔亚洲公司推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河财政文【201818号)文件精神以及《willhill官方网站2024届推免生工作实施细则》文件安排,威廉希尔于20239519002100对进入面试环节的2024届推免生56位申请人逐个进行了面试考核。通过申请人自我介绍及答辩,学院推免生遴选工作组对申请人英语能力、科研潜质两个方面进行考核,在学院推免生遴选监督工作组的监督之下,分别给出了每一位申请人的面试成绩,并据此计算出综合成绩(其中:学习成绩占90%,素质成绩和面试成绩各占5%)。现将综合成绩公示如下:

    willhill官方网站2024届推免工作员工成绩公示
学号 姓名 专业 班级 综合成绩 专业排名
202034070309 蔡铭铭 信息管理与信息系统 200703 92.319 1
202034070302 闫佳慧 信息管理与信息系统 200703 91.645 2
202034070304 张一晗 信息管理与信息系统 200703 90.585 3
202034071002 蔺羚荃 计算机科学与技术(合作项目) 200710 91.744 1
202034071006 孟可心 计算机科学与技术(合作项目) 200710 90.086 2
202034071007 吕明阳 计算机科学与技术(合作项目) 200710 87.890 3
202034071149 张晨 计算机科学与技术(合作项目) 200711 87.759 4
202034071021 李函儒 计算机科学与技术(合作项目) 200710 87.655 5
202034071217 张灏林 软件工程(金融信息化方向)(合作项目) 200712 92.475 1
202034071212 魏伊冰 软件工程(金融信息化方向)(合作项目) 200712 88.599 2
202034071202 陈莉娟 软件工程(金融信息化方向)(合作项目) 200712 86.299 3
202034071206 陈佳瑶 软件工程(金融信息化方向)(合作项目) 200712 85.777 4
202034071310 高洁 软件工程(金融信息化方向)(合作项目) 200713 84.865 5
202034071335 张银行 软件工程(金融信息化方向)(合作项目) 200713 83.317 6
202034071205 于思源 软件工程(金融信息化方向)(合作项目) 200712 82.306 7
202034070235 张雪晨 计算机科学与技术 200715 92.022 1
202034070119 周立智 计算机科学与技术 200715 91.663 2
202034070213 王少慧 计算机科学与技术 200715 90.840 3
202034070212 何玉 计算机科学与技术 200715 88.411 4
202034230101 刘怡尘 计算机科学与技术 200715 87.055 5
202034070114 李倩 物联网工程 200716 85.798 1
202034070228 张如意 物联网工程 200716 85.639 2
202034070217 袁源苓 物联网工程 200716 84.321 3
202034070218 李纪元 物联网工程 200716 83.797 4
202034070636 贾向真 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 92.473 1
202034070819 丁宁鸽 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200722 92.087 2
202034070821 李星漫 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200719 90.876 3
202034070726 邱媛媛 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 89.769 4
202034070932 常家乐 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200719 89.723 5
202034070803 段硕 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200719 89.440 6
202034070414 韩金辰 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200720 89.408 7
202034070630 薛舒文 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 89.382 8
202034070644 路顺豫 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 89.370 9
202034070724 路若潼 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 88.848 10
202034070435 赵仕星 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 88.672 11
202034070611 任怡虹 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200721 88.453 12
202034070730 张硕 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 88.204 13
202034070937 李尧 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200719 88.083 14
202034070601 王欣雨 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200721 87.985 15
202034070405 翟世宝 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200720 87.984 16
202034070408 卢佳欣 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 87.766 17
202034070624 苏昳云 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 86.795 18
202034070830 冀星 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200722 86.651 19
202034070536 杨程博 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 86.437 20
202034070532 任若嘉 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 86.431 21
202034070420 吕梦歌 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 86.077 22
202034070422 高梦婕 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 85.620 23
202034070648 王旭 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 85.544 24
202034070560 杨铭 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 85.122 25
202034070717 陈梦圆 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200718 84.554 26
202034070406 祝文君 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 84.544 27
202034070424 徐源鸿 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 84.234 28
202034070418 张奕潇 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200717 84.006 29
202034070403 徐子鉴 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200720 83.588 30
202034070554 王书鹏 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200720 83.325 31
202034070927 张萌珂 软件工程(DNIIT国际认证方向) 200722 82.209 32

公示期间(20239698日),如有异议,请以书面形式向威廉希尔教学办公室反映。